GIGABYTE SSD M.2 PCIe 4.0 1.TB (5Y) AORUS 7300 (AG4731TB) – A0150532

GIGABYTE SSD M.2 PCIe 4.0 1.TB (5Y) AORUS 7300 (AG4731TB) – A0150532

GIGABYTE SSD M.2 PCIe 4.0 1.TB (5Y) AORUS 7300 (AG4731TB) - A0150532

GIGABYTE SSD M.2 PCIe 4.0 1.TB (5Y) AORUS 7300 (AG4731TB) - A0150532

Brand GIGABYTE
Model AORUS 7300 (AG4731TB)
Capacity 1 TB
Storage Type NVMe
Interface PCIe Gen 4.0
PCIe Version Gen4
Sequential Read Up to 7300 MB/s
Sequential Write Up to 6000 MB/s
Form Factor M.2 2280
Dimension (W x D x H) : 8.50 x 2.35 x 1.12 cm
Net Weight 0.00 KG
ประกัน 5 ปี

GIGABYTE SSD M.2 PCIe 4.0 1.TB (5Y) AORUS 7300 (AG4731TB) - A0150532

GIGABYTE SSD M.2 PCIe 4.0 1.TB (5Y) AORUS 7300 (AG4731TB) - A0150532
GIGABYTE SSD M.2 PCIe 4.0 1.TB (5Y) AORUS 7300 (AG4731TB) - A0150532

GIGABYTE SSD M.2 PCIe 4.0 1.TB (5Y) AORUS 7300 (AG4731TB) - A0150532
GIGABYTE SSD M.2 PCIe 4.0 1.TB (5Y) AORUS 7300 (AG4731TB) - A0150532

GIGABYTE SSD M.2 PCIe 4.0 1.TB (5Y) AORUS 7300 (AG4731TB) - A0150532

GIGABYTE SSD M.2 PCIe 4.0 1.TB (5Y) AORUS 7300 (AG4731TB) - A0150532

GIGABYTE SSD M.2 PCIe 4.0 1.TB (5Y) AORUS 7300 (AG4731TB) - A0150532

GIGABYTE SSD M.2 PCIe 4.0 1.TB (5Y) AORUS 7300 (AG4731TB) - A0150532

GIGABYTE SSD M.2 PCIe 4.0 1.TB (5Y) AORUS 7300 (AG4731TB) - A0150532
GIGABYTE SSD M.2 PCIe 4.0 1.TB (5Y) AORUS 7300 (AG4731TB) - A0150532

GIGABYTE SSD M.2 PCIe 4.0 1.TB (5Y) AORUS 7300 (AG4731TB) - A0150532

GIGABYTE SSD M.2 PCIe 4.0 1.TB (5Y) AORUS 7300 (AG4731TB) - A0150532

GIGABYTE SSD M.2 PCIe 4.0 1.TB (5Y) AORUS 7300 (AG4731TB) - A0150532

GIGABYTE SSD M.2 PCIe 4.0 1.TB (5Y) AORUS 7300 (AG4731TB) - A0150532

Leave a Reply